Die Preise unterliegen staatlichen Maßnahmen, Preisänderungen und (Text-) Fehlern.
Luxusferienhaus 098 (2-8 Pers.)
Omschrijving | Van | Tot | Weekend (3 nachten) | Midweek (4 nachten) | Week (7 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
05-01-2021 | 12-02-2021 | 125,00 | 105,00 | 95,00 | |
Voorjaarsvakantie | 12-02-2021 | 01-03-2021 | 195,00 | 160,00 | 150,00 |
01-03-2021 | 02-04-2021 | 125,00 | 105,00 | 95,00 | |
Pasen + Meivakantie | 02-04-2021 | 12-05-2021 | 225,00 | 215,00 | 195,00 |
Hemelvaart | 12-05-2021 | 17-05-2021 | 240,00 | 230,00 | 220,00 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 120,00 | 115,00 | 105,00 | |
Pinksteren | 21-05-2021 | 25-05-2021 | 240,00 | 230,00 | 220,00 |
25-05-2021 | 02-06-2021 | 120,00 | 115,00 | 95,00 | |
Fronleichnam | 02-06-2021 | 07-06-2021 | 240,00 | 230,00 | 220,00 |
07-06-2021 | 02-07-2021 | 195,00 | 175,00 | 160,00 | |
Zomervakantie | 02-07-2021 | 16-07-2021 | 240,00 | ||
Zomervakantie | 16-07-2021 | 30-08-2021 | 245,00 | ||
30-08-2021 | 15-10-2021 | 215,00 | 185,00 | 175,00 | |
Herfstvakantie | 15-10-2021 | 01-11-2021 | 205,00 | 175,00 | 170,00 |
01-11-2021 | 23-12-2021 | 105,00 | 95,00 | 85,00 | |
Kerst + Oud en Nieuw | 23-12-2021 | 03-01-2022 | 240,00 | 220,00 | 195,00 |
Luxusferienhaus 099 (2-6 Pers.)
Omschrijving | Van | Tot | Weekend (3 nachten) | Midweek (4 nachten) | Week (7 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
05-01-2021 | 12-02-2021 | 95,00 | 75,00 | 70,00 | |
Voorjaarsvakantie | 12-02-2021 | 01-03-2021 | 135,00 | 115,00 | 105,00 |
01-03-2021 | 02-04-2021 | 115,00 | 90,00 | 80,00 | |
Pasen + Meivakantie | 02-04-2021 | 12-05-2021 | 185,00 | 155,00 | 150,00 |
Hemelvaart | 12-05-2021 | 17-05-2021 | 205,00 | 185,00 | 175,00 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 102,00 | 94,00 | 82,00 | |
Pinksteren | 21-05-2021 | 25-05-2021 | 205,00 | 185,00 | 175,00 |
25-05-2021 | 02-06-2021 | 102,00 | 94,00 | 82,00 | |
Fronleichnam | 02-06-2021 | 07-06-2021 | 205,00 | 185,00 | 175,00 |
07-06-2021 | 02-07-2021 | 175,00 | 155,00 | 135,00 | |
Zomervakantie | 02-07-2021 | 16-07-2021 | 195,00 | ||
Zomervakantie | 16-07-2021 | 30-08-2021 | 205,00 | ||
30-08-2021 | 15-10-2021 | 145,00 | 115,00 | 95,00 | |
Herfstvakantie | 15-10-2021 | 01-11-2021 | 165,00 | 135,00 | 120,00 |
01-11-2021 | 23-12-2021 | 110,00 | 95,00 | 85,00 | |
Kerst + Oud en Nieuw | 23-12-2021 | 03-01-2022 | 195,00 | 185,00 | 165,00 |
Luxusferienhaus 100 (2-6 Pers.)
Omschrijving | Van | Tot | Weekend (3 nachten) | Midweek (4 nachten) | Week (7 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
05-01-2021 | 12-02-2021 | 85,00 | 65,00 | 60,00 | |
Voorjaarsvakantie | 12-02-2021 | 01-03-2021 | 130,00 | 110,00 | 95,00 |
01-03-2021 | 02-04-2021 | 110,00 | 85,00 | 80,00 | |
Pasen + Meivakantie | 02-04-2021 | 12-05-2021 | 180,00 | 150,00 | 135,00 |
Hemelvaart | 12-05-2021 | 17-05-2021 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 95,00 | 90,00 | 80,00 | |
Pinksteren | 21-05-2021 | 25-05-2021 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
25-05-2021 | 02-06-2021 | 99,00 | 89,00 | 79,00 | |
Fronleichnam | 02-06-2021 | 07-06-2021 | 200,00 | 180,00 | 170,00 |
07-06-2021 | 02-07-2021 | 170,00 | 150,00 | 140,00 | |
Zomervakantie | 02-07-2021 | 16-07-2021 | 185,00 | ||
Zomervakantie | 16-07-2021 | 30-08-2021 | 200,00 | ||
30-08-2021 | 15-10-2021 | 135,00 | 105,00 | 85,00 | |
Herfstvakantie | 15-10-2021 | 01-11-2021 | 155,00 | 125,00 | 99,00 |
01-11-2021 | 23-12-2021 | 95,00 | 85,00 | 75,00 | |
Kerst + Oud en Nieuw | 23-12-2021 | 03-01-2022 | 185,00 | 175,00 | 165,00 |
Luxusferienhaus 101 (2-6 Pers.)
Omschrijving | Van | Tot | Weekend (3 nachten) | Midweek (4 nachten) | Week (7 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
05-01-2021 | 12-02-2021 | 80,00 | 60,00 | 55,00 | |
Voorjaarsvakantie | 12-02-2021 | 01-03-2021 | 125,00 | 105,00 | 90,00 |
01-03-2021 | 02-04-2021 | 105,00 | 80,00 | 75,00 | |
Pasen + Meivakantie | 02-04-2021 | 12-05-2021 | 175,00 | 145,00 | 130,00 |
Hemelvaart | 12-05-2021 | 17-05-2021 | 195,00 | 175,00 | 170,00 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | |
Pinksteren | 21-05-2021 | 25-05-2021 | 195,00 | 175,00 | 170,00 |
25-05-2021 | 02-06-2021 | 90,00 | 80,00 | 75,00 | |
Fronleichnam | 02-06-2021 | 07-06-2021 | 195,00 | 175,00 | 170,00 |
07-06-2021 | 02-07-2021 | 185,00 | 180,00 | 75,00 | |
Zomervakantie | 02-07-2021 | 16-07-2021 | 180,00 | ||
Zomervakantie | 16-07-2021 | 30-08-2021 | 195,00 | ||
30-08-2021 | 15-10-2021 | 125,00 | 95,00 | 75,00 | |
Herfstvakantie | 15-10-2021 | 01-11-2021 | 145,00 | 115,00 | 90,00 |
01-11-2021 | 23-12-2021 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | |
Kerst + Oud en Nieuw | 23-12-2021 | 03-01-2022 | 175,00 | 170,00 | 155,00 |
Luxusferienhaus 102 (2-6 Pers.)
Omschrijving | Van | Tot | Weekend (3 nachten) | Midweek (4 nachten) | Week (7 nachten) |
---|---|---|---|---|---|
05-01-2021 | 12-02-2021 | 90,00 | 70,00 | 63,57 | |
Voorjaarsvakantie | 12-02-2021 | 01-03-2021 | 135,00 | 115,00 | 105,00 |
01-03-2021 | 02-04-2021 | 110,00 | 85,00 | 75,00 | |
Pasen + Meivakantie | 02-04-2021 | 12-05-2021 | 185,00 | 155,00 | 150,00 |
Hemelvaart | 12-05-2021 | 17-05-2021 | 205,00 | 185,00 | 175,00 |
17-05-2021 | 21-05-2021 | 105,00 | 95,00 | 85,00 | |
Pinksteren | 21-05-2021 | 25-05-2021 | 205,00 | 185,00 | 175,00 |
25-05-2021 | 02-06-2021 | 105,00 | 95,00 | 85,00 | |
Fronleichnam | 02-06-2021 | 07-06-2021 | 205,00 | 185,00 | 175,00 |
07-06-2021 | 02-07-2021 | 165,00 | 155,00 | 145,00 | |
Zomervakantie | 02-07-2021 | 16-07-2021 | 195,00 | ||
Zomervakantie | 16-07-2021 | 30-08-2021 | 205,00 | ||
30-08-2021 | 15-10-2021 | 145,00 | 115,00 | 95,00 | |
Herfstvakantie | 15-10-2021 | 01-11-2021 | 160,00 | 130,00 | 115,00 |
01-11-2021 | 23-12-2021 | 105,00 | 90,00 | 80,00 | |
Kerst + Oud en Nieuw | 23-12-2021 | 03-01-2022 | 195,00 | 185,00 | 165,00 |
Zusätzliche Kosten (obligatorisch)
- Kurtaxe € 2,00 p.p.p.n.
- Gas / Wasser / Strom € 10,00 p.n.
- Bettwäsche € 9.50 p.p.
- Endreinigung
- Luxusferienhaus 098 (2-8 Pers.) 75,00 €
- Luxusferienhaus 099 – 102 (2-6 Pers.) € 55,00
Zusatzinformation
- Die genannten Preise gelten pro Nacht und Unterkunft.
- Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zuzüglich der Kurtaxe.
- Keine Buchungsgebühren.
- Haustiere sind im Hofstede Elzenoord nicht gestattet.
- Gruppen nur auf Anfrage.
- Unbegleitete Minderjährige unter 21 Jahren sind nicht gestattet.
- Mindestmietdauer: 3 Nächte (auf Anfrage kürzer).
- Mindestmietdauer vom 16/07 bis 30/08: 7 Nächte (Freitag-Freitag)